- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Pompe a membrana in polipropilene serie PPB-12 con entrata e uscita multipla, membrane e sfere in Teflon® e sedi in acciaio inox AISI 316 e polipropilene
| Rapporto | 1:1 | 
| Portata | 60 l/min | 
| Pressione max | 8 bar | 
| Cicli max per minuto | 350 cpm | 
| Portata per ciclo | 0,188 l | 
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m | 
| Diametro max solidi pompabili | 1,5 mm | 
| Temperatura max operativa | 65 °C | 
| Rumorosità | 76 dB | 
| Consumo aria max | 0,89 m³/min | 
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar | 
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) | 
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f) | 
| Attacco entrata fluido | G 3/4" (f) (G 1" (f) per fusto) | 
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) | 
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera in gabbia | 
| Membrane | Teflon®+Hytrel® | 
| Sfere | Teflon® | 
| Sedi | polipropilene e AISI 316 | 
| Packing | N° 1 - 0,020 m³ | 
| Peso lordo | 5,8 kg | 
 
                Correlati