- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Recuperatore con serbatoio da 65 litri e coppa di recupero a pantografo per moto
| Capacità serbatoio | 65 l |
| Capacità max di recupero | 52 l |
| Capacità precamera | - |
| Capacità coppa | 14 l |
| Pressione per depressurizzare | - |
| Tempo di depressurizzazione | - |
| Rumorosità | - |
| Velocità di aspirazione | - |
| Capacità di aspirazione totale | - |
| Tubo di aspirazione/scarico | scarico 2 m |
| Pressione max di scarico | 0,5 bar |
| Sonde in dotazione | - |
| Packing | N° 3 - 0,247 m³ |
| Peso | 38,2 kg |
Correlati