- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Pompa a membrana in alluminio e polipropilene serie APPB-1 con flange da 1", membrane in EPDM, sfere in acetalica e sedi in acciaio inox AISI 316
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 170 l/min |
| Pressione max | 8 bar |
| Cicli max per minuto | 300 cpm |
| Portata per ciclo | 0,590 l |
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili | 3 mm |
| Temperatura max operativa | 65 °C |
| Rumorosità | 75 dB |
| Consumo aria max | 1,60 m³/min |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1/2" (f) |
| Attacco entrata fluido | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) predisposizione filetto interno G 1.1/4" (f) |
| Attacco uscita fluido | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) predisposizione filetto interno G 1.1/4" (f) |
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera |
| Membrane | EPDM |
| Sfere | acetalica |
| Sedi | acciaio inox AISI 316 |
| Packing | N° 1 - 0,030 m³ |
| Peso lordo | 7 kg |
Correlati