- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Pompa a membrana in alluminio serie AAB-2 con entrata e uscita multipla, membrane, sfere e sedi in Santoprene™
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 610 l/min |
| Pressione max | 8 bar |
| Cicli max per minuto | 147 cpm |
| Portata per ciclo | 4,150 l |
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili | 6,5 mm |
| Temperatura max operativa | 100 °C |
| Rumorosità | 82 dB |
| Consumo aria max | 4 m³/min |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Attacco entrata aria | G 3/4" (f) |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1" (f) |
| Attacco entrata fluido | G 2.1/2" (f) |
| Attacco uscita fluido | G 2" (f) |
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera |
| Membrane | Santoprene™ |
| Sfere | Santoprene™ |
| Sedi | Santoprene™ |
| Packing | N° 1 - 0,120 m³ |
| Peso lordo | 45 kg |
Correlati