Sollevatore/pressa art. 0E10/85 con pompa art. 0E118FSP/401 e membrana art. 0E11/65 per fusti da 200 kg
Rapporto | 40:1 |
Portata | 10 kg/min |
Pompa | art. 0E118FSP/401 |
Pescante | ø 50,8 |
Sollevatore pressa-fluido | art. 0E10/85 |
Membrana | art. 0E11/60 |
Adattatore | art. 0E21/65 |
Tubo collegamento pompa | art. 963/015 |
Tubo collegamento membrana | art. 953/1 |
Adatta a fusti da | 200 kg |
Packing | N° 1 - 1,80 m³ |
Peso | 231 kg |
Altezza max/min | 280-180 cm |
Correlati