- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Sollevatore/pressa art. 0E11/85 con pompa art. 0E118FSP/401 e membrana art. 0E11/65 per fusti da 200 kg con base bancale
Rapporto | 40:1 |
Portata | 10 kg/min |
Pompa | art. 0E118FSP/401 |
Pescante | ø 50,8 |
Sollevatore pressa-fluido | art. 0E11/85 |
Membrana | art. 0E11/60 |
Adattatore | art. 0E21/65 |
Tubo collegamento pompa | art. 963/015 |
Tubo collegamento membrana | art. 953/1 |
Adatta a fusti da | 180÷220 kg |
Fine corsa pneumatico | - |
Valvola spurgo visiva | - |
Controllo ibrido elettrico-pneumatico | - |
Valvola scarico pressione impianto | - |
Packing | N° 1 - 1,80 m³ |
Peso | 275 kg |
Altezza max/min | 295-195 cm |
Correlati