- Indietro
- Chi siamo
- Qualità
- Etichetta ambientale
Sollevatore/pressa art. 0E11/85 con pompa art. 0E118FSP/401 e membrana art. 0E11/65 per fusti da 200 kg con base bancale, fine corsa pneumatico, valvola spurgo visiva, controllo ibrido elettrico/pneumatico e valvola di pressione scarico
| Rapporto | 75:1 |
| Portata | 4,4 kg/min |
| Pompa | art. 0E115FSP/751 |
| Pescante | ø 45 |
| Sollevatore pressa-fluido | art. 0E11/85 |
| Membrana | art. 0E11/60 |
| Adattatore | art. 0E21/64 |
| Tubo collegamento pompa | art. 963/015 |
| Tubo collegamento membrana | art. 953/1 |
| Adatta a fusti da | 180÷220 kg |
| Fine corsa pneumatico | art. 0E11/130 |
| Valvola spurgo visiva | art. 0E11/102 |
| Controllo ibrido elettrico-pneumatico | art. 0E11/140 |
| Valvola scarico pressione impianto | art. 0E11/103 |
| Packing | N° 1 - 1,80 m³ |
| Peso | 285 kg |
| Altezza max/min | 295-195 cm |
Correlati