- Zurück
- Über uns
- Qualität
- Umweltzeichen
Membranpumpe aus Aluminium Serie AAB-2 mit Mehrfach-Ein/Ausgang, Membranen und Kugeln aus Teflon® und Kugelnsitzen aus Polypropylen
Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
Förderleistung | 570 l/min |
Höchstdruck | 8 bar |
Maximale Zyklen pro Minute | 147 cpm |
Leistung pro Zyklus | 4,150 l |
Max. Absaughöhe | trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m |
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe | 6,5 mm |
Max. Betriebstemperatur | 100 °C |
Geräuschpegel | 82 dB |
Max. Luftverbrauch | 4 m³/min |
Betriebsdruck | 2÷6 bar |
Anschluss Luftzufuhr | G 3/4" (f) |
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 1" (f) |
Anschluss Fluideinlass | G 2.1/2" (f) |
Anschluss Fluidaustritt | G 2" (f) |
Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil |
Membranen | PTFE+Hytrel® |
Kugeln | PTFE |
Sitze | Polypropylen |
Verpackung | Stck. 1 - 0,120 m³ |
Bruttogewicht | 45 kg |
Ähnliche