- Zurück
- Über uns
- Qualität
- Umweltzeichen
Membranpumpe aus Aluminium Serie AABM-2 modulare mit Flansch 2", Membranen aus EPDM, Kugeln und Kugelnsitzen aus Acetal
Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
Förderleistung | 580 l/min |
Höchstdruck | 8 bar |
Maximale Zyklen pro Minute | 147 cpm |
Leistung pro Zyklus | 3,950 l |
Max. Absaughöhe | trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m |
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe | 6,5 mm |
Max. Betriebstemperatur | 100 °C |
Geräuschpegel | 82 dB |
Max. Luftverbrauch | 4 m³/min |
Betriebsdruck | 2÷6 bar |
Anschluss Luftzufuhr | G 3/4" (f) |
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 1" (f) |
Anschluss Fluideinlass | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm) |
Anschluss Fluidaustritt | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm) |
Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil |
Membranen | EPDM |
Kugeln | acetal |
Sitze | acetal |
Verpackung | Stck. 1 - 0,130 m³ |
Bruttogewicht | 50 kg |
Ähnliche