Twin ram hoist p/n 0E11/85 with pump p/n 0E118FSP/401, follower plate p/n 0E11/65, pneumatic control, bleeding valve, hydrid electic-pneumatic control, pressure relief valve for 200 kg drums with accomodation for pallet
| Ratio | 75:1 |
| Flow rate | 4,4 kg/min |
| Pump | p/n 0E115FSP/751 |
| Suction tube | ø 45 |
| Ram hoist | p/n 0E11/85 |
| Follower plate | p/n 0E11/60 |
| Adaptor | p/n 0E21/64 |
| Pump connection hose | p/n 963/015 |
| Follower plate connection hose | p/n 953/1 |
| Suitable for drums | 180÷220 kg |
| Pneumatic limit switch | p/n 0E11/130 |
| Visible drain valve | p/n 0E11/102 |
| Electric-pneumatic hybrid control | p/n 0E11/140 |
| System pressure relief valve | p/n 0E11/103 |
| Packing | No. 1 - 1,80 m³ |
| Weight | 285 kg |
| Height max/min | 295-195 cm |
Related